电机
电机配置¶
OpenArmX 使用 Robstride 系列准直驱电机:
电机型号分布:
| 关节位置 | 电机型号 | 数量 | 特性 |
|---|---|---|---|
| 肩部(1-2) | RS04 | 4个(每臂2个) | 大扭矩,适合肩部负载 |
| 大臂(3-4) | RS03 | 4个(每臂2个) | 紧凑设计,灵活运动 |
| 小臂-夹爪(5-8) | RS00 | 8个(每臂4个) | 小型高精度电机 |
电机关键参数:
| 型号 | 功率 | 额定扭矩 | 峰值扭矩 | 最大速度 | 通信接口 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS04 | 700W | 40Nm | 120Nm | 15rad/s | CAN 2.0 |
| RS03 | 380W | 20Nm | 60Nm | 20rad/s | CAN 2.0 |
| RS00 | 140W | 5Nm | 14Nm | 33rad/s | CAN 2.0 |


